Delhi दिल्ली / دلی / ਦਿੱਲੀ
| Einwohner: | ||
| Fläche: | km² | |
| Alphabetisierung: | 82% | |
| Sprachen: | English; Hindu, Urdu, Punjabi (indo–arisch) | |
| Hauptstadt: | (Unionsterritorrium) | |
| Einwohner: | ||
| Fläche: | km² | |
| Alphabetisierung: | 82% | |
| Sprachen: | English; Hindu, Urdu, Punjabi (indo–arisch) | |
| Hauptstadt: | (Unionsterritorrium) | |
![]() |
Rückmeldungen bitte an
(znfnynjnyynu)